JUNTAS DIRECTIVAS ANTERIORES
Las anteriores Juntas Directivas de ASEPUMA, han sido:
| Período del 15-VII-2021 a 13-VI-2024 | Presidenta: | Matilde Lafuente Lechuga |
| Secretaria: | Gabriela Mónica Fernández Barberis | |
| Tesorera: | María Candelaria Gil Fariña | |
| Vocales de Publicaciones: | Vicente Liern Carrión | |
| Fátima Pérez García | ||
| Vocales: | Mar Arenas Parra | |
| Francisco Javier Palencia González | ||
| Ignacio Contreras Rubio | ||
| Diego V. Borrero Molina | ||
| Período del 8-VI-2017 a 15-VII-2021 | ||
| Presidenta: | Matilde Lafuente Lechuga | |
| Secretaria: | Gabriela Mónica Fernández Barberis | |
| Tesorera: | María Candelaria Gil Fariña | |
| Vocal de Publicaciones: | Vicente Liern Carrión | |
| Fátima Pérez García | ||
| Vocales: | Mar Arenas Parra | |
| Miguel Ángel Hinojosa Ramos | ||
| Francisco Javier Palencia González | ||
| Período del 10-VII-2014 a 8-VI-2017 | ||
| Presidente: | Ramón Sala Garrido | |
| Secretaria: | Gabriela Mónica Fernández Barberis | |
| Tesorera: | Matilde Lafuente Lechuga | |
| Vocal de Publicaciones: | Vicente Liern Carrión | |
| Vocales: | Amelia Bilbao Terol | |
| Amparo Mármol Conde | ||
| Juan Jesús Bernal García | ||
| Antonio Seijas Macias | ||
| Período del 21-VII-2011 a 10-VII-2014 | ||
| Presidente: | Ramón Sala Garrido | |
| Secretaria: | Gabriela Mónica Fernández Barberis | |
| Tesorera: | Matilde Lafuente Lechuga | |
| Vocal de Publicaciones: | Vicente Liern Carrión | |
| Vocales: | Amelia Bilbao Terol | |
| Amparo Mármol Conde | ||
| Juan Jesús Bernal García | ||
| Antonio Seijas Macias | ||
| Período del 18-IX-2008 a 21-VII-2011 | ||
| Presidente: | Alfonso González Pareja | |
| Secretaria: | Gabriela Mónica Fernández Barberis | |
| Tesorera: | Matilde Lafuente Lechuga | |
| Vocales: | María del Mar Guerrero Manzano | |
| Mercedes Boncompte Pons | ||
| Ramón Sala Garrido | ||
| José Carlos de Miguel Domínguez | ||
| Juan Jesús Bernal García | ||
| Período del 15-IX-2005 a 18-IX-2008 | ||
| Presidente: | Alfonso González Pareja | |
| Vicepresidente: | Ramón Sala Garrido | |
| Secretaria: | Gabriela Mónica Fernández Barberis | |
| Tesorera: | Matilde Lafuente Lechuga | |
| Vocales: | María del Mar Guerrero Manzano | |
| Mercedes Boncompte Pons | ||
| José Carlos de Miguel Domínguez | ||
| Luis Pedreira Andrade | ||
| Período del 20-IX-2002 a 15-IX-2005 | ||
| Presidente: | José Carlos de Miguel Domínguez | |
| Secretaria: | Gabriela Mónica Fernández Barberis | |
| Tesorero: | Alfonso González Pareja | |
| Vocales: | Flor María Guerrero Casas | |
| Matilde Lafuente Lechuga | ||
| Julián Rodríguez Ruiz | ||
| María Victoria Rodríguez Uría | ||
| Ramón Sala Garrido | ||
| Período del 25-IX-1999 a 20-IX-2002 | ||
| Presidente: | José Carlos de Miguel Domínguez | |
| Secretario-Tesorero: | Alfonso González Pareja | |
| Vocales: | Albert Biayna Mulet | |
| Flor Guerrero Casas | ||
| Gabriela Fernández Barberis | ||
| Julián Rodríguez Ruiz | ||
| María Victoria Rodríguez Uría | ||
| Ramón Sala Garrido | ||
| Período hasta el 25-IX-1999 | ||
| Presidente: | Julio García Villalón | |
| Secretario: | Alfonso González Pareja | |
| Tesorero: | Pedro Alvarez Martínez | |
| Vocales: | Albert Biayna Mulet | |
| José Carlos de Miguel Domínguez | ||
| Julián Rodríguez Ruiz | ||
| Ramón Sala Garrido | ||
Ver Junta Directiva actual
